Rahi: | |
---|---|
Rauemi: | |
Te waatea: | |
te rahinga: | |
Hyl oem
Huiyili
Ingoa Hua | He kaihoroi huawhenua vortex |
Etahi atu ingoa | Miihini horoi horoi huawhenua auau |
Āhua | Hyl-40 |
Rahi | 4200 * 1150 * 1600mm |
Putanga | Pupuhi hana |
Tae | Hiriwa |
Papanga | Sus304 Te kowiri tira |
Whakaputaranga | 500-800kg / h |
Ngaohiko | 380V50Hz50HZ50, he whakaritenga ranei |
Kaha | 4.8kW |
Kupu | 1 PC |
Ka taea te kawe i nga huawhenua me te wiri kia tangohia ai te waahanga o te wai, te mahi o te dehydrat.
Ingoa Hua | He kaihoroi huawhenua vortex |
Etahi atu ingoa | Miihini horoi horoi huawhenua auau |
Āhua | Hyl-40 |
Rahi | 4200 * 1150 * 1600mm |
Putanga | Pupuhi hana |
Tae | Hiriwa |
Papanga | Sus304 Te kowiri tira |
Whakaputaranga | 500-800kg / h |
Ngaohiko | 380V50Hz50HZ50, he whakaritenga ranei |
Kaha | 4.8kW |
Kupu | 1 PC |
Ka taea te kawe i nga huawhenua me te wiri kia tangohia ai te waahanga o te wai, te mahi o te dehydrat.