উপাদান: | |
---|---|
ফাকশন: | |
ওয়ারেন্টি: | |
প্রাপ্যতা: | |
পরিমাণ: | |
হিল ওএম
হুইইলাই
পণ্যের বিবরণ:
মডেল | জাল প্রস্থ | পরিবাহক শক্তি | জল পাম্প শক্তি | এয়ার পাম্প শক্তি | মেশিনের আকার | মেশিনের ওজন | ক্ষমতা |
HYL2500 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 2725*1563*1328 মিমি | 419 কেজি | 100-500 কেজি/ঘন্টা |
HYL3000 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 3225*1563*1328 মিমি | 468 কেজি | 200-800 কেজি/ঘন্টা |
HYL3500 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 3725*1563*1328 মিমি | 522 কেজি | 300-1000 কেজি/ঘন্টা |
HYL4000 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 4225*1563*1328 মিমি | 592 কেজি | 500-1500 কেজি/ঘন্টা |
HYL5000 | 800 মিমি | 1.5 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট | 4 কেডব্লিউ | 5225*1563*1328 মিমি | 702 কেজি | 1000-2500 কেজি/ঘন্টা |
HYL6000 | 800 মিমি | 1.5 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট | 4 কেডব্লিউ | 6225*1563*1328 মিমি | 810 কেজি | 1500-3000 কেজি/ঘন্টা |
গুরুত্বপূর্ণ অনুস্মারক:
1, প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি কেবল রেফারেন্সের জন্য।
2, পণ্যের উদ্ধৃতিটি কেবল রেফারেন্সের জন্য, এটি প্রকৃত ক্রয়কৃত মডেল এবং কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে।
3, আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে গ্রাহক পরিষেবা কল করুন বা পরামর্শ করুন।
মেশিনের বিশদ:
বিশদ চিত্র:
পণ্যের বিবরণ:
মডেল | জাল প্রস্থ | পরিবাহক শক্তি | জল পাম্প শক্তি | এয়ার পাম্প শক্তি | মেশিনের আকার | মেশিনের ওজন | ক্ষমতা |
HYL2500 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 2725*1563*1328 মিমি | 419 কেজি | 100-500 কেজি/ঘন্টা |
HYL3000 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 3225*1563*1328 মিমি | 468 কেজি | 200-800 কেজি/ঘন্টা |
HYL3500 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 3725*1563*1328 মিমি | 522 কেজি | 300-1000 কেজি/ঘন্টা |
HYL4000 | 800 মিমি | 0.75 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 4225*1563*1328 মিমি | 592 কেজি | 500-1500 কেজি/ঘন্টা |
HYL5000 | 800 মিমি | 1.5 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট | 4 কেডব্লিউ | 5225*1563*1328 মিমি | 702 কেজি | 1000-2500 কেজি/ঘন্টা |
HYL6000 | 800 মিমি | 1.5 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট | 4 কেডব্লিউ | 6225*1563*1328 মিমি | 810 কেজি | 1500-3000 কেজি/ঘন্টা |
গুরুত্বপূর্ণ অনুস্মারক:
1, প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি কেবল রেফারেন্সের জন্য।
2, পণ্যের উদ্ধৃতিটি কেবল রেফারেন্সের জন্য, এটি প্রকৃত ক্রয়কৃত মডেল এবং কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে।
3, আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে গ্রাহক পরিষেবা কল করুন বা পরামর্শ করুন।
মেশিনের বিশদ:
বিশদ চিত্র: