Bahan: | |
---|---|
Fuction: | |
Waranti: | |
Ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Hyl OEM
Huiyilai
Penerangan Produk:
Model | Lebar mesh | Kuasa penghantar | Kuasa pam air | Kuasa pam udara | Saiz mesin | Berat mesin | Kapasiti |
HYL2500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | 419 kg | 100-500kg/jam |
Hyl3000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/jam |
HYL3500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/jam |
HYL4000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/jam |
HYL5000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | 702 kg | 1000-2500kg/jam |
Hyl6000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | 810 kg | 1500-3000kg/jam |
Peringatan penting:
1, parameter teknikal hanya untuk rujukan.
2, sebut harga produk hanya untuk rujukan, ia berdasarkan model dan konfigurasi yang dibeli.
3, untuk maklumat lanjut, sila hubungi atau rujuk perkhidmatan pelanggan.
Maklumat Mesin:
Imej perincian:
Penerangan Produk:
Model | Lebar mesh | Kuasa penghantar | Kuasa pam air | Kuasa pam udara | Saiz mesin | Berat mesin | Kapasiti |
HYL2500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | 419 kg | 100-500kg/jam |
Hyl3000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/jam |
HYL3500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/jam |
HYL4000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/jam |
HYL5000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | 702 kg | 1000-2500kg/jam |
Hyl6000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | 810 kg | 1500-3000kg/jam |
Peringatan penting:
1, parameter teknikal hanya untuk rujukan.
2, sebut harga produk hanya untuk rujukan, ia berdasarkan model dan konfigurasi yang dibeli.
3, untuk maklumat lanjut, sila hubungi atau rujuk perkhidmatan pelanggan.
Maklumat Mesin:
Imej perincian: