பொருள்: | |
---|---|
பட்டம்: | |
உத்தரவாதம்: | |
கிடைக்கும்: | |
அளவு: | |
ஹைல் ஓம்
ஹுயிலாய்
தயாரிப்பு விவரம்:
மாதிரி | மெஷ் அகலம் | கன்வேயர் சக்தி | நீர் பம்ப் சக்தி | காற்று பம்ப் சக்தி | இயந்திர அளவு | இயந்திரத்தின் எடை | திறன் |
HYL2500 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 2725*1563*1328 மிமீ | 419 கிலோ | 100-500 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL3000 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 3225*1563*1328 மிமீ | 468 கிலோ | 200-800 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL3500 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 3725*1563*1328 மிமீ | 522 கிலோ | 300-1000 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL4000 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 4225*1563*1328 மிமீ | 592 கிலோ | 500-1500 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL5000 | 800 மி.மீ. | 1.5 கிலோவாட் | 1.5 கிலோவாட் | 4 கிலோவாட் | 5225*1563*1328 மிமீ | 702 கிலோ | 1000-2500 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL6000 | 800 மி.மீ. | 1.5 கிலோவாட் | 1.5 கிலோவாட் | 4 கிலோவாட் | 6225*1563*1328 மிமீ | 810 கிலோ | 1500-3000 கிலோ/மணிநேரம் |
முக்கியமான நினைவூட்டல்:
1, தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் குறிப்புக்கு மட்டுமே.
2, தயாரிப்பு மேற்கோள் குறிப்புக்கு மட்டுமே, இது உண்மையான வாங்கிய மாதிரி மற்றும் உள்ளமைவை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
3, மேலும் தகவலுக்கு, வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கவும் அல்லது அணுகவும்.
இயந்திர விவரங்கள்:
விவரங்கள் படங்கள்:
தயாரிப்பு விவரம்:
மாதிரி | மெஷ் அகலம் | கன்வேயர் சக்தி | நீர் பம்ப் சக்தி | காற்று பம்ப் சக்தி | இயந்திர அளவு | இயந்திரத்தின் எடை | திறன் |
HYL2500 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 2725*1563*1328 மிமீ | 419 கிலோ | 100-500 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL3000 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 3225*1563*1328 மிமீ | 468 கிலோ | 200-800 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL3500 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 3725*1563*1328 மிமீ | 522 கிலோ | 300-1000 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL4000 | 800 மி.மீ. | 0.75 கிலோவாட் | 0.75 கிலோவாட் | 2.2 கிலோவாட் | 4225*1563*1328 மிமீ | 592 கிலோ | 500-1500 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL5000 | 800 மி.மீ. | 1.5 கிலோவாட் | 1.5 கிலோவாட் | 4 கிலோவாட் | 5225*1563*1328 மிமீ | 702 கிலோ | 1000-2500 கிலோ/மணிநேரம் |
HYL6000 | 800 மி.மீ. | 1.5 கிலோவாட் | 1.5 கிலோவாட் | 4 கிலோவாட் | 6225*1563*1328 மிமீ | 810 கிலோ | 1500-3000 கிலோ/மணிநேரம் |
முக்கியமான நினைவூட்டல்:
1, தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் குறிப்புக்கு மட்டுமே.
2, தயாரிப்பு மேற்கோள் குறிப்புக்கு மட்டுமே, இது உண்மையான வாங்கிய மாதிரி மற்றும் உள்ளமைவை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
3, மேலும் தகவலுக்கு, வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கவும் அல்லது அணுகவும்.
இயந்திர விவரங்கள்:
விவரங்கள் படங்கள்: