Bahan: | |
---|---|
Fuction: | |
Garansi: | |
Ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Hyl OEM
Huiyilai
Deskripsi Produk:
Model | Lebar mesh | Kekuatan Konveyor | Daya pompa air | Daya pompa udara | Ukuran mesin | Berat mesin | Kapasitas |
Hyl2500 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | 419 kg | 100-500kg/jam |
Hyl3000 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/jam |
HYL3500 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/jam |
Hyl4000 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/jam |
Hyl5000 | 800 mm | 1,5 kW | 1,5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | 702 kg | 1000-2500kg/jam |
Hyl6000 | 800 mm | 1,5 kW | 1,5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | 810 kg | 1500-3000kg/jam |
Pengingat penting:
1, parameter teknis hanya untuk referensi.
2, kutipan produk hanya untuk referensi, ini didasarkan pada model dan konfigurasi yang dibeli aktual.
3, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau konsultasikan dengan layanan pelanggan.
Detail Mesin:
Detail Gambar:
Deskripsi Produk:
Model | Lebar mesh | Kekuatan Konveyor | Daya pompa air | Daya pompa udara | Ukuran mesin | Berat mesin | Kapasitas |
Hyl2500 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | 419 kg | 100-500kg/jam |
Hyl3000 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/jam |
HYL3500 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/jam |
Hyl4000 | 800 mm | 0,75 kW | 0,75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/jam |
Hyl5000 | 800 mm | 1,5 kW | 1,5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | 702 kg | 1000-2500kg/jam |
Hyl6000 | 800 mm | 1,5 kW | 1,5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | 810 kg | 1500-3000kg/jam |
Pengingat penting:
1, parameter teknis hanya untuk referensi.
2, kutipan produk hanya untuk referensi, ini didasarkan pada model dan konfigurasi yang dibeli aktual.
3, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau konsultasikan dengan layanan pelanggan.
Detail Mesin:
Detail Gambar: