資料: | |
---|---|
Fuction: | |
保証: | |
可用性: | |
数量: | |
hyl oem
huiyilai
製品説明:
モデル | メッシュ幅 | コンベアパワー | ウォーターポンプのパワー | エアポンプのパワー | マシンのサイズ | マシンの重量 | 容量 |
HYL2500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | 419 kg | 100-500kg/時間 |
HYL3000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/時間 |
HYL3500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/時間 |
HYL4000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/時間 |
HYL5000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | 702 kg | 1000〜2500kg/時間 |
HYL6000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | 810 kg | 1500-3000kg/時間 |
重要なリマインダー:
1、技術的なパラメーターは参照用です。
2、製品の見積もりは参照のみであり、実際に購入したモデルと構成に基づいています。
3、詳細については、カスタマーサービスに電話または相談してください。
機械の詳細:
詳細画像:
製品説明:
モデル | メッシュ幅 | コンベアパワー | ウォーターポンプのパワー | エアポンプのパワー | マシンのサイズ | マシンの重量 | 容量 |
HYL2500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | 419 kg | 100-500kg/時間 |
HYL3000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/時間 |
HYL3500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/時間 |
HYL4000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/時間 |
HYL5000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | 702 kg | 1000〜2500kg/時間 |
HYL6000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | 810 kg | 1500-3000kg/時間 |
重要なリマインダー:
1、技術的なパラメーターは参照用です。
2、製品の見積もりは参照のみであり、実際に購入したモデルと構成に基づいています。
3、詳細については、カスタマーサービスに電話または相談してください。
機械の詳細:
詳細画像: