Nyenzo: | |
---|---|
FUCTION: | |
Dhamana: | |
Upatikanaji: | |
Wingi: | |
Hyl OEM
Huiyilai
Maelezo ya Bidhaa:
Mfano | Upana wa mesh | Nguvu ya Conveyor | Nguvu ya pampu ya maji | Nguvu ya pampu ya hewa | Saizi ya mashine | Uzito wa mashine | Uwezo |
HYL2500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | Kilo 419 | 100-500kg/saa |
HYL3000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/saa |
Hyl3500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/saa |
HYL4000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/saa |
HYL5000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | Kilo 702 | 1000-2500kg/saa |
Hyl6000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | Kilo 810 | 1500-3000kg/saa |
Makumbusho muhimu:
1, vigezo vya kiufundi ni vya kumbukumbu tu.
2, nukuu ya bidhaa ni ya kumbukumbu tu, ni msingi wa mfano halisi ulionunuliwa na usanidi.
3, kwa habari zaidi, tafadhali piga simu au wasiliana na huduma ya wateja.
Maelezo ya mashine:
Picha za maelezo:
Maelezo ya Bidhaa:
Mfano | Upana wa mesh | Nguvu ya Conveyor | Nguvu ya pampu ya maji | Nguvu ya pampu ya hewa | Saizi ya mashine | Uzito wa mashine | Uwezo |
HYL2500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 2725*1563*1328 mm | Kilo 419 | 100-500kg/saa |
HYL3000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3225*1563*1328 mm | 468 kg | 200-800kg/saa |
Hyl3500 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 3725*1563*1328 mm | 522 kg | 300-1000kg/saa |
HYL4000 | 800 mm | 0.75 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 4225*1563*1328 mm | 592 kg | 500-1500kg/saa |
HYL5000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 5225*1563*1328 mm | Kilo 702 | 1000-2500kg/saa |
Hyl6000 | 800 mm | 1.5 kW | 1.5 kW | 4 kW | 6225*1563*1328 mm | Kilo 810 | 1500-3000kg/saa |
Makumbusho muhimu:
1, vigezo vya kiufundi ni vya kumbukumbu tu.
2, nukuu ya bidhaa ni ya kumbukumbu tu, ni msingi wa mfano halisi ulionunuliwa na usanidi.
3, kwa habari zaidi, tafadhali piga simu au wasiliana na huduma ya wateja.
Maelezo ya mashine:
Picha za maelezo: