مواد: | |
---|---|
فکشن: | |
وارنٹی: | |
دستیابی: | |
مقدار: | |
ہائل OEM
Huiiilai
مصنوعات کی تفصیل:
ماڈل | میش چوڑائی | کنویر پاور | واٹر پمپ پاور | ایئر پمپ پاور | مشین 'سائز | مشین کا وزن | صلاحیت |
Hyl2500 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 2725*1563*1328 ملی میٹر | 419 کلوگرام | 100-500 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl3000 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 3225*1563*1328 ملی میٹر | 468 کلوگرام | 200-800 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl3500 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 3725*1563*1328 ملی میٹر | 522 کلوگرام | 300-1000 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl4000 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 4225*1563*1328 ملی میٹر | 592 کلوگرام | 500-1500 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl5000 | 800 ملی میٹر | 1.5 کلو واٹ | 1.5 کلو واٹ | 4 کلو واٹ | 5225*1563*1328 ملی میٹر | 702 کلوگرام | 1000-2500 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl6000 | 800 ملی میٹر | 1.5 کلو واٹ | 1.5 کلو واٹ | 4 کلو واٹ | 6225*1563*1328 ملی میٹر | 810 کلوگرام | 1500-3000 کلوگرام/گھنٹہ |
اہم یاد دہانی:
1 ، تکنیکی پیرامیٹرز صرف حوالہ کے لئے ہیں۔
2 ، مصنوع کا حوالہ صرف حوالہ کے لئے ہے ، یہ اصل خریدی ماڈل اور ترتیب پر مبنی ہے۔
3 ، مزید معلومات کے ل please ، براہ کرم کسٹمر سروس پر کال کریں یا ان سے مشورہ کریں۔
مشین کی تفصیلات:
تفصیلات کی تصاویر:
مصنوعات کی تفصیل:
ماڈل | میش چوڑائی | کنویر پاور | واٹر پمپ پاور | ایئر پمپ پاور | مشین 'سائز | مشین کا وزن | صلاحیت |
Hyl2500 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 2725*1563*1328 ملی میٹر | 419 کلوگرام | 100-500 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl3000 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 3225*1563*1328 ملی میٹر | 468 کلوگرام | 200-800 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl3500 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 3725*1563*1328 ملی میٹر | 522 کلوگرام | 300-1000 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl4000 | 800 ملی میٹر | 0.75 کلو واٹ | 0.75 کلو واٹ | 2.2 کلو واٹ | 4225*1563*1328 ملی میٹر | 592 کلوگرام | 500-1500 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl5000 | 800 ملی میٹر | 1.5 کلو واٹ | 1.5 کلو واٹ | 4 کلو واٹ | 5225*1563*1328 ملی میٹر | 702 کلوگرام | 1000-2500 کلوگرام/گھنٹہ |
Hyl6000 | 800 ملی میٹر | 1.5 کلو واٹ | 1.5 کلو واٹ | 4 کلو واٹ | 6225*1563*1328 ملی میٹر | 810 کلوگرام | 1500-3000 کلوگرام/گھنٹہ |
اہم یاد دہانی:
1 ، تکنیکی پیرامیٹرز صرف حوالہ کے لئے ہیں۔
2 ، مصنوع کا حوالہ صرف حوالہ کے لئے ہے ، یہ اصل خریدی ماڈل اور ترتیب پر مبنی ہے۔
3 ، مزید معلومات کے ل please ، براہ کرم کسٹمر سروس پر کال کریں یا ان سے مشورہ کریں۔
مشین کی تفصیلات:
تفصیلات کی تصاویر: