He waatea noa te ihirangi!
Rauemi: | |
---|---|
Rahi: | |
Te waatea: | |
Te Rahi: | |
Hyl oem
Huiyili
Te whakanui i te taera o te tae, te kakara, me te reka o te kai, penei i te pupuri i nga piihi taiao kaore i rereke, me te whakaiti i te ngaro o nga momo kakara; He pai ake te whakamaroke o te whakamaroke mo te tiaki i te pūmua kei roto i nga kai nui atu i te kaimaoritanga auau.
Āhua | Hylxfd-200 | Hylxfd-300 | Hylxfd-500 | Hylxfd-600 | Hylxfd-900 | Hylxfd-1200 |
Te utu mo te otinga tangohanga kei roto i te 45% take maroke (kg / h) | 474 | 711 | 1185 | 1423 | 1897 | 12845 |
Te kaha (kg) | 220 | 330 | 544 | 660 | 872 | 1320 |
24 haora te putanga (kg / ra) | 5280 | 7920 | 13066 | 15840 | 20928 | 31680 |
Te utu o te otinga tangohanga kei roto i te 25% take maroke (kg / h) | 313 | 469 | 780 | 937 | 1249 | 1874 |
Te kaha (kg) | 81 | 121 | 201 | 241 | 322 | 482 |
24 haora te putanga (kg / ra) | 1933 | 2900 | 4826 | 5800 | 7728 | 11600 |
Te utu mo te otinga tangohanga kei roto i te 15% take maroke (kg / h) | 170 | 256 | 427 | 512 | 684 | 1022 |
Te kaha (kg) | 26 | 40 | 65 | 79 | 105 | 158 |
24 haora te putanga (kg / ra) | 632 | 948 | 1573 | 1896 | 2520 | 3792 |
Te pāmahana patu | -30 ℃ ~ ~ -60 ℃ (Ka taea te hoahoa) | |||||
Te pāmahana hangarua | -50 ℃ ~ -80 ℃ (Ka taea te hoahoa) | |||||
Te ara whakawera | Te hinu silicone, te whakawera hiko | |||||
Tohu Paetahi | ≥1pa | |||||
Tohu: I konei ka taea ano te whakaputa miihini maroke-horoi mai i te 5kg ki te 3000kg kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko |
Ko te horoi tonu-whakamaroke o te kai he hua nui, a, ko te tukanga tonu o te rauemi raw kotahi he tino pai mo te hanga kai. Ko nga taputapu kaore noa i te hanga tonu i te whakaputa katoa, engari ka whakahaere i te mana whakahaere me nga tikanga, me nga mahi a-ringa me nga whakahaere. Ko te whakaputa tonu ka whakakore i te heke me te utaina me te tango i te waa o te kohinga puranga, te rewa, te whakamahana, me te reanga tuarua. Ka whakataurihia me te whakaputanga o te kaha whakatipu, ka taea te whakaheke i te mana o te mana whakahaere i te 409%, me te kaha o te kaha o te mana whakahaere mo te 25%.
1
Ko te punaha te whakauru i te Aunoa katoa, he ngawari, he tere hoki.
2 Te pouaka whakamātao
Ka taea te whakatika aunoa ai te kaha kia rite ki te kawenga.
3 Te whare putunga matua
Kei te whakauruhia ki te punaha hikoi haere, he maha nga roopu pāmahana whakawera, me te punaha whakahaere pāmahana aunoa, ka taea e
tika te whakawa i te tohu o te whakamaroke rauemi.
4
Te whakanui i te taera o te tae, te kakara, me te reka o te kai, penei i te pupuri i nga piihi taiao kaore i rereke, me te whakaiti i te ngaro o nga momo kakara; He pai ake te whakamaroke o te whakamaroke mo te tiaki i te pūmua kei roto i nga kai nui atu i te kaimaoritanga auau.
Āhua | Hylxfd-200 | Hylxfd-300 | Hylxfd-500 | Hylxfd-600 | Hylxfd-900 | Hylxfd-1200 |
Te utu mo te otinga tangohanga kei roto i te 45% take maroke (kg / h) | 474 | 711 | 1185 | 1423 | 1897 | 12845 |
Te kaha (kg) | 220 | 330 | 544 | 660 | 872 | 1320 |
24 haora te putanga (kg / ra) | 5280 | 7920 | 13066 | 15840 | 20928 | 31680 |
Te utu o te otinga tangohanga kei roto i te 25% take maroke (kg / h) | 313 | 469 | 780 | 937 | 1249 | 1874 |
Te kaha (kg) | 81 | 121 | 201 | 241 | 322 | 482 |
24 haora te putanga (kg / ra) | 1933 | 2900 | 4826 | 5800 | 7728 | 11600 |
Te utu mo te otinga tangohanga kei roto i te 15% take maroke (kg / h) | 170 | 256 | 427 | 512 | 684 | 1022 |
Te kaha (kg) | 26 | 40 | 65 | 79 | 105 | 158 |
24 haora te putanga (kg / ra) | 632 | 948 | 1573 | 1896 | 2520 | 3792 |
Te pāmahana patu | -30 ℃ ~ ~ -60 ℃ (Ka taea te hoahoa) | |||||
Te pāmahana hangarua | -50 ℃ ~ -80 ℃ (Ka taea te hoahoa) | |||||
Te ara whakawera | Te hinu silicone, te whakawera hiko | |||||
Tohu Paetahi | ≥1pa | |||||
Tohu: I konei ka taea ano te whakaputa miihini maroke-horoi mai i te 5kg ki te 3000kg kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko |
Ko te horoi tonu-whakamaroke o te kai he hua nui, a, ko te tukanga tonu o te rauemi raw kotahi he tino pai mo te hanga kai. Ko nga taputapu kaore noa i te hanga tonu i te whakaputa katoa, engari ka whakahaere i te mana whakahaere me nga tikanga, me nga mahi a-ringa me nga whakahaere. Ko te whakaputa tonu ka whakakore i te heke me te utaina me te tango i te waa o te kohinga puranga, te rewa, te whakamahana, me te reanga tuarua. Ka whakataurihia me te whakaputanga o te kaha whakatipu, ka taea te whakaheke i te mana o te mana whakahaere i te 409%, me te kaha o te kaha o te mana whakahaere mo te 25%.
1
Ko te punaha te whakauru i te Aunoa katoa, he ngawari, he tere hoki.
2 Te pouaka whakamātao
Ka taea te whakatika aunoa ai te kaha kia rite ki te kawenga.
3 Te whare putunga matua
Kei te whakauruhia ki te punaha hikoi haere, he maha nga roopu pāmahana whakawera, me te punaha whakahaere pāmahana aunoa, ka taea e
tika te whakawa i te tohu o te whakamaroke rauemi.
4